V85 avd | Reserv | ||||
AVD 1 | 1 5 6 11 12 13 | ||||
AVD 2 | 2 4 5 | ||||
AVD 3 | 2 6 8 10 11 12 | ||||
AVD 4 | 11 NESS TJO TYR SPIKAR | ||||
AVD 5 | 3 6 8 9 | ||||
AVD 6 | 1 KISS MY I.D. SPIKAR | ||||
AVD 7 | 6 DIVA EK SPIKAR | ||||
AVD 8 | 2 4 5 11 | ||||
ANDELSSPEL 1728=864 1 ANDEL 11AV 84 KR | LARS-GUNNAR 84KR | ||||
BJERKE
LÄNKAR TILL V85 TIPS